Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bergkamen e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bergkamen e.V. findest du hier .
| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Multifunktionsbecken |
|---|---|---|---|---|
| 15:45 - 16:00 | Aufbaukurs | Aufbaukurs fortgeschrittene | Bronze | Seestern |
| 16:00 - 16:15 | ||||
| 16:15 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 16:45 | Bronze fortgeschrittene | Technikgruppe 1 (Silber & Beginn Kraul) | Nachwuchs WK | Seestern (fortgeschritten) |
| 16:45 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 17:15 | ||||
| 17:15 - 17:30 | Kraulgruppe (ggf. Silber beenden) | Technikgruppe 3 (alle Lagen vertiefen, Gold) | Seepferdchen | |
| 17:30 - 17:45 | WK AK 12 (Jhg. 2014/15) | |||
| 17:45 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:15 | ||||
| 18:15 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 18:45 | WK ab AK 13/14 (ab Jhg. 2013) | |||
| 18:45 - 19:00 | ||||
| 19:00 - 19:15 | ||||
| 19:15 - 19:30 |
| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Sprungbecken |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 - 19:45 | Juniorretter / DRSA Bronze | Wettkampftraining | Wettkampftraining (ab Jhg. 2011 und älter) | Jugendtraining 1 (Silber/Gold) |
| 19:45 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 20:15 | ||||
| 20:15 - 20:30 | AK offen / Senioren (Mitglieder schnell) | Jugendtraining 2 (ggf. DRSA Bronze beenden) / Mitglieder (2. Bahn) | ||
| 20:30 - 20:45 | DRSA Silber/Gold Rettungsschwimmen | |||
| 20:45 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:15 | Mitglieder | Mitglieder | ||
| 21:15 - 21:30 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.